充填式液體全自動真空包裝機
適用範圍
茶、水、醬油、沙拉醬、花生醬、藥液等以及非食品如洗滌劑、潤滑油等,流體、半流體的自動定量包裝。
茶、水、醬油、沙拉醬、花生醬、藥液等以及非食品如洗滌劑、潤滑油等,流體、半流體的自動定量包裝。
型號 :
KS-600LI / KS-600LII
| 機型 | KS-600LI | KS-600LII | ||
|---|---|---|---|---|
| 製袋寬度 | 100 - 250 mm | 100 - 300 mm | ||
| 製袋長度 | 150 - 480 mm | 150 - 600 mm | ||
| 卷膜寬度 | 220 - 530 mm | 220 - 630 mm | ||
| 包裝材料 | 複合薄膜 ( NY / PE 等 ) | 複合薄膜 ( NY / PE 等 ) | ||
| 包裝速度 | 6-8 包 / 分 ( ≧ 1K / 包 ) | 10-15 包 / 分 ( ≧ 1K / 包 ) | 6-8 包 / 分 ( ≧ 1K / 包 ) | 10-15 包 / 分 ( ≧ 1K / 包 ) |
| ( 與充填量、物料稠度、環境條件有關 ) | ( 與充填量、物料稠度、環境條件有關 ) | |||
| 包裝容量 | Max. 5000 cc | Max. 10000 cc | ||
| 封口型式 | 背封封口 | 背封封口 | ||
| 電源 | AC 380V, 50HZ / AC 220V, 50HZ | AC 380V, 50HZ / AC 220V, 50HZ | ||
| 功率 | 4.5 KW | 4.5 KW | ||
| 輸送泵流量 | 10 噸 / 小時 | 10 噸 / 小時 | ||
| 氣源 | 0.8 - 1.2 Mpa. ( 0.008m ³/ min ) | 0.8 - 1.2 Mpa. ( 0.008m ³/ min ) | ||
| 外型尺寸 | L 1350mm * W 980mm * H1980mm | L 1350mm * W 1080mm * H2150mm | ||
| 重量 | 980 Kg | 1080 Kg | ||
由於設計上或製作上的必要,有時會更改規格或尺寸,恕不另行通知。
包裝樣袋 50g~10kg 包裝